
内蒙古自治区包头市气象局19日(星期三) 07:03时预计,白云矿区今日天气晴,最低气温15℃,最高气温28℃,东南风微风,31054天气站提醒您密切关注白云矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
包头白云矿区天气预报30天:http://www.omqwsx.cn/baiyunkuangqu/
2026年08月19日白云矿区天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月20日白云矿区天气:多云,气温15℃ ~ 29℃,西南风微风
2026年08月21日白云矿区天气:多云,气温16℃ ~ 29℃,西北风微风
2026年08月22日白云矿区天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月23日白云矿区天气:阵雨 转 多云,气温15℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月24日白云矿区天气:小雨,气温16℃ ~ 30℃,西风微风
2026年08月25日白云矿区天气:多云,气温16℃ ~ 30℃,西风微风