
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴转多云 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴转多云 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴转多云 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转多云 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 19℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
台湾金门天气预报30天:http://www.omqwsx.cn/jinmen/
2026年08月19日金门天气:阴,气温21℃ ~ 23℃,东北风转4-5级
2026年08月20日金门天气:阴,气温19℃ ~ 23℃,东北风转北风3-4级转4-5级
2026年08月21日金门天气:阴转多云,气温19℃ ~ 22℃,东北风4-5级转<3级
2026年08月22日金门天气:多云,气温20℃ ~ 27℃,东北风3-4级转<3级
2026年08月23日金门天气:晴转多云,气温21℃ ~ 28℃,东北风4-5级转3-4级
2026年08月24日金门天气:晴转多云,气温22℃ ~ 29℃,东北风转北风4-5级转3-4级
2026年08月25日金门天气:多云,气温23℃ ~ 29℃,东风转东北风3-4级