内蒙古自治区赤峰市气象局19日(星期三) 07:00时预计,翁牛特旗今日天气中雨,最低气温27℃,最高气温33℃,东风3~4级,31054天气站提醒您密切关注翁牛特旗天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
赤峰翁牛特旗天气预报30天:http://www.omqwsx.cn/wengniuteqi/
2026年08月19日翁牛特旗天气:中雨,气温27℃ ~ 33℃,东风3~4级
2026年08月20日翁牛特旗天气:雷阵雨,气温27℃ ~ 32℃,东风3~4级
2026年08月21日翁牛特旗天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 32℃,东风3~4级
2026年08月22日翁牛特旗天气:中雨 转 暴雨,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月23日翁牛特旗天气:雷阵雨 转 大雨,气温26℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日翁牛特旗天气:中雨 转 大雨,气温26℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月25日翁牛特旗天气:中雨,气温26℃ ~ 29℃,无持续风向微风